固液萃取仪详细参数
展开工作方式 | 非主动式 | 主动式 | ||
项目类别 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 |
产品型号 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
样品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶剂杯容积 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
温度范围 | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ |
溶剂回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重复性 | 相对误差±1% | 相对误差±1% | 相对误差±0.8% | 相对误差±0.8% |
提取时间缩短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
结果存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
工作电压 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
HL802全自动固液萃取仪集控温、抽提(索氏抽提,热抽提,索氏热抽提,连续流动)、冲洗、溶剂回收、预干燥、计算及打印于一体,拥有高回收率,测样精确,无需耗材,经济环保!
HL802全自动固液萃取仪可测定食品、饲料、谷物、种子等多种样品中的脂肪含量;萃取污水、污泥中的油脂等;萃取土壤中的半挥发性有机化合物、杀虫剂、除草剂等;萃取塑料中的增塑剂,纸张、纸板中的松香,皮革中的油脂等;为气、液相色谱法固态样品的消解预处理;用于萃取可溶性化合物或测定脂肪的其他实验。
工作方式 | 非主动式 | 主动式 | ||
项目类别 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 |
产品型号 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
样品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶剂杯容积 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
温度范围 | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ |
溶剂回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重复性 | 相对误差±1% | 相对误差±1% | 相对误差±0.8% | 相对误差±0.8% |
提取时间缩短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
结果存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
工作电压 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园E北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询QQ:19596091
扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动