全自动消解仪详细参数
展开项目 型号 | A30 | A60 | A72 |
控温方式 | PID | PID | PID |
温控精度 | ±0.1℃ | ±0.1℃ | ±0.1℃ |
加热温度 | 石墨加热模组 室温--230℃ 铝加热模组 室温--450℃ | ||
试剂添加精度 | 0.01mL | 0.01mL | 0.01mL |
试剂添加速度 | 11ml/s | 11ml/s | 11ml/s |
试剂通道数量 | 独立9通道 | 独立9通道 | 独立9通道 |
机械臂运动精度 | 40μL | 40μL | 40μL |
测样数量 | 30个/批 | 60个/批 | 72个/批 |
重量 | 80kg | 120kg | 120kg |
物理尺寸 | L*H*W 1000*630*1200 mm | ||
额定功率 | 3000W | 3000W | 3000W |
电源 | 220V±10%,50Hz±5% | 220V±10%,50Hz±5% | 220V±10%,50Hz±5% |
全自动消解仪AutoBlock A72能够自动完成加酸、样品混匀、程序升温、消解、赶酸、定容,全程无需人工参与,让实验人员告别单调、重复、繁琐、危险的样品消解过程,操作简便,实验室新人可轻松掌握。
全自动消解仪AutoBlock A72适用于食品、医药、农业、林业、环保、化工、生化等行业以及质检机构、高等院校、科研部门对土壤、谷物、饲料、食品、水、土壤、植株、种子、矿石、COD、重金属、总磷、砷等的化学分析之前的样品消解处理。
适用标准 | 阿尔瓦消解仪 | |
1 |
水处理EPA方法 200.2、200.7、200.8、245.1等 |
|
2 |
土壤处理EPA方法 3010a、3020b、3050b、3060等 |
|
3 |
土壤处理GB方法 GB/T 22105.1-2008、GB/T 22105.2-2008、GB/T 22105.3-2008等 |
|
4 |
食品处理GB方法 GB/T 17138-1997、GB/T 5009.11-2003、GB/T 5009.17—1996等 |
|
5 |
涂料处理GB方法 GB/T22788-2008等 |
|
6 | 电子产品处理方法 SJ/T11365-2006等 | |
7 | GBT 17138-1997 土壤质量 铜、锌的测定 火焰原子吸收分光光度法 | |
8 | GBT 22105.1-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第1部分:土壤中总汞的测定 | |
9 | GBT 22105.2-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定原子荧光法 第2部分:土壤中总砷的测定 | |
10 | GBT 22105.3-2008 土壤质量 总汞、总砷、总铅的测定 原子荧光法 第3部分:土壤中总铅的测定 | |
11 | GBT 22788-2008 玩具表面涂层中总铅含量的测定 | |
12 | SJT 11365-2006电子信息产品中有毒有害物质的检测方法 |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园E北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询QQ:19596091
扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动