脂肪测定仪详细参数
展开工作方式 | 非主动式 | 主动式 | ||
项目类别 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 | 全自动脂肪测定仪 | 固液萃取仪 |
产品型号 | SE-A2/SE-A6 | HL802/HL806 | SAE-D2/SAE-D6 | HAL812/HAL816 |
样品量 | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g | 0.5-15g |
溶剂杯容积 | 120ml | 120ml | 120ml | 120ml |
温度范围 | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ | 室温-300℃ |
溶剂回收率 | ≥92% | ≥88% | ≥95% | ≥95% |
重复性 | 相对误差±1% | 相对误差±1% | 相对误差±0.8% | 相对误差±0.8% |
提取时间缩短 | 20%-80% | 20%-80% | 50%-90% | 50%-90% |
方案存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
结果存储量 | 1000个 | 1000个 | 1000个 | 1000个 |
工作电压 | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz | AC220V±10% 50Hz |
SAE-D2全自动脂肪测定仪集控温、抽提(索氏抽提,热抽提,索氏热抽提,连续流动)、冲洗、溶剂回收、预干燥、计算及打印于一体,拥有业界很高的回收率,确保测样精确,无需耗材,经济环保!
1. 测量范围0~100%,可测定食品、饲料、谷物、种子等多种样品中脂肪的含量;
2. 萃取废水、污泥中的油脂等;
3. 萃取土壤中的半挥发性有机化合物,杀虫剂、除草剂等;
4. 萃取塑料中的增塑剂,纸张、纸版中的松香,皮革中的油脂等;
5. 为气相、液相色谱法作固态样品的消解预处理;
6. 用于萃取可溶性化合物或测定脂肪的其它试验;
适用标准 | 脂肪仪系列 | 萃取仪系列 | |
GB/T14772-2008 | 食品中粗脂肪的测定 | ||
GB/T965.7-2008 | 肉与肉制品总脂肪含量测定 | ||
GB/T6433-2006 | 饲料粗脂肪测定方法 | ||
GB/T15674-1995 | 食用菌粗脂肪含量测定方法 | ||
GB/T 5512-85 | 粮食、油料检验 粗脂肪测定法 | ||
GB/T5512-1985 | 谷类、油料作物种子脂肪含量测定方法 | ||
GB 2906-82 | 谷类、油料作物种子粗脂肪测定方法 | ||
GBT/5512-2008 | 粮油检验粮食中粗脂肪含量测定 | ||
GB/T3947-1994 | 天然或加工淀粉的脂肪总含量测定 | ||
GB/T0803.1-1999 | 进出口油料粗脂肪检验方法 | ||
GB/T0803.2-1999 | 进出口粮食、饲料粗脂肪检验方法 |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园E北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询QQ:19596091
扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动