脂肪测定仪详细参数
展开类别 | 参数 |
控温方式 | PID |
控温精度 | ±0.1℃ |
加热温度 | 加热介质--水 室温—100℃, 其他介质依据加热介质熔点确定 |
试剂添加精度 | 0.01mL |
试剂添加速度 | 11ml/s |
试剂通道数量 | 独立6通道 |
机械臂运动精度 | 40μL |
测样数量 | 6个/批 |
抽提瓶 | 236mL |
集液瓶 | 232mL |
重量 | 35kg |
物理尺寸 | L*H*W 800*350*620 |
加热功率 | 2000W |
不加热状态最大功率 | 80W |
电源 | 220V±10%,50Hz±5% |
按照国标量身打造,集酸水解法、碱水解法(罗紫-哥特里法)、巴布科克法、盖勃氏法于一体,操作过程无需人工干预。索氏抽提法能够做的样品,水解脂肪测定仪都可以做,而且精度优于索氏抽提法,速度快!
AutoHydrolysis H6全自动水解脂肪测定仪适合于肉食、混合食品(比如烘焙食品、多食材混合食品)、奶粉、乳制品以鱼类等既含有游离态脂肪同时结合态脂肪含量较高的物质中脂肪的测定(这些物质索氏抽提结果偏低或者不能检测);液体样品如乳制品饮料、植物蛋白饮料等中脂肪含量的测定;胶体样品中脂肪含量的测定如果冻、鸡蛋;以及难于烘干、或者烘干后变性的产品中脂肪的测定。
适用标准 | 水解脂肪测定仪系列 | |
GBT 5009.6-2003 | 食品中脂肪的测定 | |
GBT 5009.46-2003 | 乳与乳制品卫生标准的分析方法 | |
GB 5413.3-2010 | 婴幼儿食品和乳品中脂肪的测定 | |
GBT 22223-2008 | 食品中总脂肪、饱和脂肪(酸)、不饱和脂肪(酸)的测定 水解提取-气相色谱法 | |
GBT 9695.7-2008 | 肉与肉制品 总脂肪含量测定 | |
GBT 5009.9-2008 | 食品中淀粉的测定 | |
GBT 7457-1987 | 肥皂中总碱量和总脂肪物含量的测定 | |
GBT 22427.3-2008 | 淀粉总脂肪测定 | |
GB 5413.36-2010发布稿 | 婴幼儿食品和乳品中反式脂肪酸的测定 | |
QBT 3781-1999 | 工业干酪素检验方法 | |
GBT 6433-2006 | 饲料中粗脂肪的测定 | |
GB 5413.27-2010 | 婴幼儿食品和乳品中脂肪酸的测定 | |
GBT 14772-2008 | 食品中粗脂肪的测定 | |
GBT 15674-2009 | 食用菌中粗脂肪含量的测定 | |
GBT 22427.3-2008 | 淀粉总脂肪测定 | |
GBT22223-2008 | 食品中总脂肪丶饱和脂肪(酸)丶不饱和脂肪(酸)的测定水解提取-气相色谱法 |
全国销售热线: 400-621-1218
地址:济南市高新区环保科技园E北座六层
24小时咨询热线:189 5311 1218
公司网址: www.alrva.com
传 真: 0531-66592661
咨询QQ:19596091
扫一扫
关注阿尔瓦官方微信
体验精彩互动